Vor- und Nachteile Liegenschaft im Privatvermögen
Vorteil | Nachteil | |
Verkaufsgewinn unterliegt Grundstückgewinnsteuer Je länger die Besitzesdauer desto geringer ist der Steuersatz (keine Kumulation mit dem übrigen Einkommen) | X | |
Es kann ein Besitzesdauerabzug geltend gemacht werden | X | |
Verkaufsgewinne innerhalb der Familie erhalten einen Steueraufschub bei den Grundstückgewinnsteuern | X | |
Es können keine Abschreibungen vorgenommen werden | X | |
Der Nettoüberschuss der Liegenschaftsrechnung wird voll dem X Steuerbaren Einkommen hinzugerechnet (Steuerprogression) | X | |
Der Steuerwert der Liegenschaft unterliegt der Vermögenssteuer | X | |
Auch ohne Unterhaltskosten wird steuerlich ein Pauschalabzug gewährt | X | |
Energiesparende Investitionen werden steuerlich privilegiert | X | |
Es können nur werterhaltende Unterhaltsarbeiten vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden, Investitionen werden erst beim Verkauf bei der Grundstückgewinnsteuer berücksichtigt | X | |
Eigenkapital bei Finanzierung muss mind. 25 % betragen | X | |
Es können keine Vorsorgeleistungen für die Finanzierung verwendet werden | X | |
Jährlicher Nettogewinn aus Liegenschaften ist steuerbar (kein Gestaltungsspielraum) | X |
Vor- und Nachteile einer Immobiliengesellschaft
Vorteil | Nachteil | |
Es können Abschreibungen vorgenommen werden | X | |
Rückstellungen für Grossrenovationen sind zulässig | X | |
Nettoüberschüsse aus Liegenschaften werden nicht mit dem privaten Einkommen besteuert (Progressionsbruch) | X | |
Erbrechtliche Lösungen sind einfacher zu gestalten (Übergabe von Aktien anstelle von Immobilien) | X | |
Wirtschaftliche Doppelbelastung bei Dividendenausschüttungen (Milderung durch reduzierte Dividendenbesteuerung) | X | |
Kapitalsteuer bei Gesellschaft, Vermögenssteuer Aktien beim Beteiligungsinhaber | X | |
Verkaufsgewinn führt zu einem steuerbaren Ertrag (Gewinnsteuer) (Ausnahme BE, ZH, SZ, NW, BS, BL = Grundstückgewinnsteuern) | X | |
Keine gesonderte Besteuerung und kein Besitzesdauerabzug | X | |
Es sind nur effektive Unterhaltskosten abzugsfähig (kein Pauschalabzug) | X | |
Es können grundsätzlich alle Unterhaltskosten abgezogen werden (Unterscheidung in Unterhalt und Investition nur bei Renovationen) | X | |
Der Steuersatz für Unternehmen ist geringer als für Privatpersonen | X | |
Der Verkauf von einer Mehrheit an einer Immobilien-Gesellschaft ist Grundstückgewinnsteuerpflichtig (wirtschaftliche Handänderung) | X | |
Der Kauf und Verkauf einer Liegenschaft unterliegt der Handänderungssteuer (keine Privilegierung aufgrund selbstgenutztem Eigentum) | X | |
Bessere Planbarkeit erwirtschafteter Gewinne / Gewinnthesaurierung | X | |
Besondere Fragestellungen im Bereich MwSt (Optierung möglich) | X | |
Kapitalgesellschaft unterliegt Buchführungsvorschriften nach OR | X | |
Eigenkapital bei Finanzierung muss mindestens 25 % betragen | X | |
Es können keine Vorsorgeleistungen für die Finanzierung verwendet werden | X | |
Aktionärsdarlehen kann steuerneutral zurückgeführt werden | X | |
Löhne aus der Kapitalgesellschaft unterliegen der Sozialversicherungspflicht | X | |
Dividendenbezug (Bezug Gewinnanteil) mit reduziertem Satz | X | |
Grösserer Freiraum in der Steuerplanung (der Zeitpunkt und die Höhe der Dividenden können gestaltet werdenn) | X | |
Vermögenssteuerwert Aktien wird mit einem Einschlag von 50 % im Vermögen der privaten Person besteuert | X |
Berechnungsbeispiel Steuern
Privatvermögen | Kapitalgesellschaft | |
Buchwert Liegenschaft | 1’800’000 | 1’800’000 |
Mietzinseinnahmen | 72’000 | 72’000 |
./. Unterhalt Pauschal (20 %) | -14’400 | |
./. Unterhalt Effektiv | -12’000 | |
./. Schuldzinsen | -25’000 | -25’000 |
Nettoertrag vor Abschreibungen | 32’600 | 35’000 |
./. Abschreibungen 1.50 % | -27’000 | |
Gewinn | 32’600 | 8’000 |
Einkommenssteuern 30 % | 9’780 | |
Gewinnsteuern 15 % | 1’200 | |
Dividenden 15 % (Reingewinn CHF 8’000) | 1’200 | |
15 % Steuern stille Reserven (Abschreibungen CHF 27’000) | 4’050 | |
Total Steuern | 9’780 | 6’450 |
Fazit
In diesem Berechnungsbeispiel kann die Steuerlast um 35 % gesenkt werden, wenn die vermietete Liegenschaft durch die eigene Immobilien-Kapitalgesellschaft gehalten wird.
Aufgrund der unterschiedlichen Besteuerungen von natürlichen und juristischen Personen und aufgrund der Privilegierung der Dividendenbesteuerung ist vielfach die Besteuerung der Kapitalgesellschaft günstiger, als wenn die Liegenschaft im Privatvermögen gehalten wird.
Beim Verkauf der im Privatvermögen gehaltenen Liegenschaft an die eigene Immobilien-Kapitalgesellschaft sind verschiedene steuerliche Kriterien im Bezug auf den Verkaufspreis und der Eigentümerstruktur zu beachten. Gerne unterstützen wir Sie in Ihren Vorhaben und wir können Ihnen Lösungen für eine solche Umstrukturierung anbieten.